Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin lobortis justo eget sem maximus imperdiet.
Heure | Intervenants | Modérateur | |
08h-8h30 | Comité d’Organisation |
| |
09:00 – 09:15 | Nathalie SIDIBE | ||
09:15-09:45 | Autorité Gouvernementale | ||
09:45-10:15 | exposition des sponsors – Visite des Stands avec les Autorités Gouvernementales & photos de groupe | ||
Suite des Activités | |||
10:15-11:15 | Présentation éclairs | Membres des Communautés OSM | |
11:15-13:15 | Panels | Panelists | Modérateur |
11:15-13:15 | Panel1 : La cartographie & les SIG pour les collectivités locales, ONG (Transparence, gestion des ressources, besoins humanitaires); | ||
13:15-14:20 | Prière & Pause Déjeuner |
14:30-16:00 | La digitalisation des territoires face au défi sécuritaire dans les Pays du Sahel ; | A definir |
2Ème Jour
2Ème Jour | ||||
08:30-09h:00 | Installations des Participants | Comité d’organosation | ||
09:00-11:00 | Présentation éclairs | Membres Communautés OSM | ||
11:00-13h00 | Panel 3: Digitalisation des Territoires et l’intelligence artificiel: la voix du future (focus géospatiale et projets de développement) | |||
13:00-14h00 | Prière & Pause Déjeuner | |||
14:00-16h00 | Panel 3 : Digitalisation des Territoires : cybersécurité/Santé Publique | |||
16:00-17h00 | Ceremonie de Cloture |
|